LucoLINE
Lucoline® está diseñado para usarse en aplicaciones arquitectónicas de iluminación de acento lineal, como marquesinas de gasolineras, contornos de edificios, acentos interiores, etc.
Lucoline® utiliza ópticas avanzadas para crear una iluminación uniforme y brillante en un perfil extruido de 30 mm. Tiene un diseño a prueba de condensación con un filtro de ventilación integrado y placas de circuito impreso de aluminio recubiertas de silicona en un perfil portador de aluminio.
Lucoline® está diseñado para instalarse rápida y fácilmente en cualquier superficie de estructura de edificio. Dispone de un sistema de conector JST IP67 plug-and-play. Lucoline® se puede cortar cada 55 mm y se puede volver a sellar fácilmente. La pieza cortada restante se puede utilizar en otros lugares de la instalación, minimizando así el desperdicio y optimizando el uso de material.
Lucoline® está disponible en una amplia gama de colores estándar pero también en RGB completo para crear efectos espectaculares. También son posibles colores personalizados.
Features
- El tubo de borde más innovador de la industria
- 5 años de garantía extendida
- Todas las longitudes son ajustables, se pueden cortar cada 55 mm.
- Iluminación brillante y consistente con la óptica
- PCB revestido de silicona
- Design a prueba de condensación
- PMMA (UL94-HB)
- Cubre hasta 40 metros con una sola fuente de alimentación
- Versiones controlables de RGB
- Es posible utilizar colores personalizados.
- Instalación rápida y sencilla
| Artículo n° | Descripción | Luminosidad | Luminosidad | W/m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-B-x | PMS 285C Azul | color | 450cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-LG-x | PMS 7488C Verde Claro | color | 800cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-G-x | PMS 348 Verde Oscuro | color | 270cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-LY-x | PMS 116C Amarillo Limón | color | 1350cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-Y-x | PMS 2010C Amarillo | color | 1500cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-O-x | PMS 172C Naranja | color | 670cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-RR-x | PMS 1797C Rojo, LED Rojo | color | 400cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-R-x | PMS 1979C Rojo, LED Blanco | color | 320cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-P-x | PMS 235 Púrpura | color | 500cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-W-x | RAL 9016 Blanco, 6500K | color | 2000cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-WW-x | RAL 9016 Blanco, 3000K | color | 1400cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-RGB-x | RGB | R=300cd/m2 G=780cd/m2 B=180cd/m2 W=1240cd/m2 | 6.8 | |||||||||
| L-CLIP-S | Clip de montaje deslizante | |||||||||||
| L-CLIP-F | Clip de montaje de alta fricção (fixo) | |||||||||||
| L-c-JNT | Cobertura de junta | |||||||||||
| L-c-CRN-STP | Angulo de paso | |||||||||||
| L-c-CRN-OUT | Angulo exterior | |||||||||||
| L-c-CRN-INS | Angulo interior | |||||||||||
| L-c-END | Tapa final | |||||||||||
| c=colour | ||||||||||||
| L-CAB-Y-1.5 | Cable de conexión de la fuente de alimentación em Y, 1.5 m, con conector macho y hembra | |||||||||||
| L-CAB-1.0 | cable de extensión de 1 m | |||||||||||
| L-CAB-3.0 | cable de extensión de 3 m | |||||||||||
| L-CAB-5.0 | cable de extensión de 5 m | |||||||||||
| L-CON-Y | Conector em Y, con salidas : 1 macho y 2 hembra | |||||||||||
| L-CON-BNK-M | Conector ciego Macho (fin de linea) | |||||||||||
| L-CON-BNK-F | Conector ciego hembra (fin de linea) |
Specifications
- Dimensiones: 30 mm (ancho) x 45 mm (alto)
- Longitudes: 2370mm, 1186mm, 600mm (x)
- Cortable cada 55 mm, RGB 145mm
- 5 años de garantía extendida
- Material de la carcasa en PMMA extruido o PC
- Clips de montaje en policarbonato estabilizado UV
- Clips de montaje fuerza de tracción >17kgs
- Clip sde montaje fuerza de cizallamiento >30kgs
- Conectores JST JWPF IP67
- Tecnología de corriente constante
- Clase de protección IP67
- Filtro de ventilación que evita la condensación
- Temperatura de funcionamiento de: -30~+60°C




