LucoLINE
O Lucoline® foi concebido para ser utilizado em aplicações de iluminação de realce linear arquitetónico, tais como coberturas de postos de abastecimento de combustível, contornos de edifícios, realces interiores, etc.
Lucoline® utiliza óticas avançadas para criar uma iluminação uniforme e brilhante num perfil extrudido de 30 mm. Possui um design à prova de condensação com um filtro de respiro integrado e PCBs de alumínio revestidos de silicone num perfil de suporte de alumínio.
Lucoline® foi concebido para ser instalado de forma rápida e fácil em qualquer superfície de estrutura de edifício. Possui um sistema de conector JST IP67 plug-and-play. Lucoline® pode ser cortado a cada 55 mm e facilmente selável. A restante peça cortada pode ser utilizada noutro local da instalação, minimizando assim o desperdício e optimizando a utilização do material.
Lucoline® está disponível numa vasta gama de cores standard, mas também em RGB completo para criar efeitos espectaculares. Cores personalizadas também são possíveis.
Features
- O tubo de rebordo mais inovador da indústria
- 5 anos de garantia extendida
- Todos os comprimentos são ajustáveis e se podem cortar a cada 55 mm.
- Iluminação brilhante e uniforme graças à óptica aplicada
- PCB revestida de silicone
- Design à prova de condensação - Filtro
- PMMA (UL94-HB)
- Suporta até 40 metros com uma única fonte de alimentação
- Versões com controle RGB
- Possibilidade de fabricar cores personalizadas
- Instalação rápida e simples
| Artigo N° | Descrição | Luminosidade | Luminosidade | Potencia (W/m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-B-x | PMS 285C Azul | cor | >450cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-LG-x | PMS 7488C Verde Claro | cor | 800cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-G-x | PMS 348 Verde Oscuro | cor | 270cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-LY-x | PMS 116C Amarelo Limão | cor | 1350cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-Y-x | PMS 2010C Amarelo | cor | 1500cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-O-x | PMS 172C Laranja | cor | 670cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-RR-x | PMS 1797C Vermelho, LED vermelho | cor | 400cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-R-x | PMS 1979C Vermelho, LED branco | cor | 320cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-P-x | PMS 235 Púrpura | cor | 500cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-W-x | RAL 9016 Branco, 6500K | color | 2000cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-WW-x | RAL 9016 Blanco, 3000K | cor | 1400cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-RGB-x | RGB | R=300cd/m2 G=780cd/m2 B=180cd/m2 W=1240cd/m2 | 6.8 | |||||||||
| L-CLIP-S | Clip de montagem deslizante | |||||||||||
| L-CLIP-F | Clip de montagem de alta fricção (fixo) | |||||||||||
| L-c-JNT | Peça de União | |||||||||||
| L-c-CRN-STP | Angulo de passo | |||||||||||
| L-c-CRN-OUT | Angulo exterior | |||||||||||
| L-c-CRN-INS | Angulo interior | |||||||||||
| L-c-END | Tampa final | |||||||||||
| c=colour | ||||||||||||
| L-CAB-Y-1.5 | Cabo de ligaçao à fonte de alimentação em Y, 1.5m, com conector macho e femea | |||||||||||
| L-CAB-1.0 | 1m de cabo de extensão | |||||||||||
| L-CAB-3.0 | 3m de cabo de extensão | |||||||||||
| L-CAB-5.0 | 5m de cabo de extensão | |||||||||||
| L-CON-Y | Conector em Y, com saídas: 1 macho e 2 femea | |||||||||||
| L-CON-BNK-M | Conector cego Macho (fim de linha) | |||||||||||
| L-CON-BNK-F | Conector cego Femea (fi de linha) |
Specifications
- Dimensões: 30 mm (L) x 45 mm (A)
- Comprimentos: 2370mm, 1186mm, 600mm (x)
- Possibilidade de Corte a cada 55mm, RGB 145mm
- 5 anos de garantia extendida
- Material do invólucro em PMMA extrudido ou PC
- Clips de montagem em policarbonato com UV estabilizado
- Clips de montagem com força de tração > 17 Kgs
- Clip de montagem com resistência ao corte >30kgs
- Conectores JST JWPF IP67
- Tecnologia de corrente constante
- Indice de proteção IP67
- Filtro de respiro evitando condensação
- Temperatura de funcionamento de: -30~+60°C




