LucoLINE
Lucoline® est conçu pour être utilisé dans des applications architecturales d'éclairage d'accentuation linéaire telles que les auvents de stations-service, les contours de bâtiments, les accents intérieurs, etc.
Lucoline® utilise une optique avancée pour créer un éclairage uniforme et lumineux dans un profil extrudé de 30 mm. Il est doté d'une conception anti-condensation avec un filtre reniflard intégré et des circuits imprimés en aluminium recouverts de silicone dans un profilé porteur en aluminium.
Lucoline® est conçu pour être installé rapidement et facilement sur n’importe quelle surface de structure de bâtiment. Il dispose d'un système de connecteur JST IP67 plug-and-play. Lucoline® est découpable tous les 55 mm et est facilement refermable. La pièce découpée restante peut être utilisée ailleurs dans l’installation, minimisant ainsi les déchets et optimisant l’utilisation des matériaux.
Lucoline® est disponible dans une large gamme de couleurs standards mais également en full RGB pour créer des effets spectaculaires. Des couleurs personnalisées sont également possibles.
Features
- Le tube de contour le plus innovant de l’industrie
- 5 ans d’extension de garantie
- Toutes longueurs disponibles, découpables tous les 55 mm
- Éclairage lumineux et uniforme, avec optiques
- CI revêtu de silicone
- Conception étanche à la condensation
- PMMA (UL94-HB)
- Fonctionne jusqu’à 40 mètres sur une seule alimentation
- RGB version
- Couleurs personnalisées possibles
- Installation rapide et facile
| N° d'art | Description | Luminance | Luminance | NW/m | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-B-x | PMS 285C Bleu | couleur | 450cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-LG-x | PMS 7488C Vert Lemon | couleur | 800cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-G-x | PMS 348 Vert | couleur | 270cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-LY-x | PMS 116C Jaune Citron | couleur | 1350cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-Y-x | PMS 2010C Jaune | couleur | 1500cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-O-x | PMS 172C Orange | couleur | 670cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-RR-x | PMS 1797C Rouge, LED rouge | couleur | 400cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-R-x | PMS 1979C Rouge, LED blanc | couleur | 320cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-P-x | PMS 235 Violet | couleur | 500cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-W-x | RAL 9016 Blanc, 6500K | color | 2000cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-WW-x | RAL 9016 Blanc chaud, 3000K | couleur | 1400cd/m2 | 5.0 | ||||||||
| L-RGB-x | RGB | R=300cd/m2 G=780cd/m2 B=180cd/m2 W=1240cd/m2 | 6.8 | |||||||||
| L-CLIP-S | Attache de fixation coulissante | |||||||||||
| L-CLIP-F | Attache de fixation fixe | |||||||||||
| L-c-JNT | Joint Cover | |||||||||||
| L-c-CRN-STP | Coin de marche | |||||||||||
| L-c-CRN-OUT | Coin extérieur | |||||||||||
| L-c-CRN-INS | Coin intérieur | |||||||||||
| L-c-END | Couvercle de fin | |||||||||||
| c=couleur | ||||||||||||
| L-CAB-Y-1.5 | Câble de connexion d'alimentation | |||||||||||
| L-CAB-1.0 | rallonge de 1m | |||||||||||
| L-CAB-3.0 | câble d'extension de 3m | |||||||||||
| L-CAB-5.0 | câble d'extension de 5m | |||||||||||
| L-CON-Y | Connecteur en Y, 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles | |||||||||||
| L-CON-BNK-M | Connecteur d'obturation M | |||||||||||
| L-CON-BNK-F | Connecteur d'obturation F |
Specifications
- Dimensions : 30 mm (L) x 45 mm (H)
- Longueurs: 2370mm, 1186mm, 600mm (x)
- Découpable tous les 55 mm, RGB 145mm
- 5 ans d’extension de garantie
- Enveloppe en PMMA ou PC extrudé
- Attaches de fixation en polycarbonate stabilisé aux UV
- Effort de traction de l’attache de fixation >17 kg
- Effort de cisaillement de l’attache de fixation >30 kg
- Connecteurs JST JWPF IP67
- Technologie à courant constant
- Indice de protection IP67
- Filtre reniflard empêchant la condensation
- Température de fonctionnement: -30~+60°C




